EVOLUCION DE LA ACTIVIDAD PROTEOLITICA DEL LATEX MEXICAINA DURANTE EL DESARROLLO DEL FRUTO DEL CUAGUAYOTE PILEUS MEXICANUS
| dc.contributor.author | SALAZAR, V | |
| dc.contributor.author | HUERTA, LAURA | |
| dc.contributor.author | HERNANDEZ, A | |
| dc.contributor.author | CASTANEDA AGULLO, M | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T15:58:13Z | |
| dc.date.issued | 1968 | |
| dc.description.abstract | Seeds of Cucurbita argyrosperma, C maxima, C maxima x C moschata, and C pepo extracted with a 10% soln of NaCl showed very similar globulin contents 9-10% Analysis of N, S and amino acids from the globulin crystals are given, but these data do not p | |
| dc.description.paginacion | 79 - 79 | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 1 | |
| dc.identifier.issn | 0365-1932 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/21995 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 21992 | |
| dc.publisher | Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, CD MEXICO, DF, MEX | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 5 | |
| dc.source.revistafuente | ANALES ESCUELA NACIONAL CIENCIAS BIOLOGICAS | |
| dc.subject | EVOLUCION, ACTIVIDAD PROTEOLITICA, LATEX MEXI CAINA , DESARROLLO, FRUTO, CUAGUAYOTE PILEUS MEXICANUS | |
| dc.subject.categoriaprincipal | CIENCIAS DE LA VIDA | |
| dc.subject.disciplina | MICROBIOLOGIA | |
| dc.subject.subdisciplina | PROCESOS MICROBIANOS | |
| dc.title | EVOLUCION DE LA ACTIVIDAD PROTEOLITICA DEL LATEX MEXICAINA DURANTE EL DESARROLLO DEL FRUTO DEL CUAGUAYOTE PILEUS MEXICANUS | |
| dc.title.alternative | ANAL BIOCHEM |
