CANTIDADES DE LLUVIA A TEMPERATURAS MEDIAS ANUALES EN CHIHUAHUA SEGUN EL SR D JUAN POTTS DE 1813 1816
| dc.contributor.author | TELLEZ PIZARRO, ADRIAN MANUEL | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T15:47:01Z | |
| dc.date.issued | 1895 | |
| dc.description.paginacion | 70 - 71 | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 2 | |
| dc.identifier.issn | 0369-1861 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/4636 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 4633 | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 7 | |
| dc.source.revistafuente | MEMORIAS DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ANTONIO ALZATE | |
| dc.subject | CANTIDADES DE LLUVIA, TEMPERATURAS, MEDIAS ANUALES, CHIHUAHUA, D JUAN POTTS, 1813, 1816 | |
| dc.subject.categoriaprincipal | MULTIDISCIPLINARIA | |
| dc.subject.disciplina | HIDROLOGIA | |
| dc.subject.subdisciplina | PRECIPITACION | |
| dc.title | CANTIDADES DE LLUVIA A TEMPERATURAS MEDIAS ANUALES EN CHIHUAHUA SEGUN EL SR D JUAN POTTS DE 1813 1816 | |
| dc.title.alternative | MEM SOC CIE ANTONIO ALZATE |
