DIURNAL VARIATIONS IN PLASMA TURNOVER RATE IN NORMAL HUMANS AND IN HEMATOLOGICAL DISEASES
| dc.contributor.author | CARMENA, AO | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T16:50:46Z | |
| dc.date.issued | 1977 | |
| dc.description.paginacion | 211 - | |
| dc.description.procedencia | EXT | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 1 | |
| dc.identifier.issn | 0034-9402 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/28359 | |
| dc.language.iso | Inglés | |
| dc.numero.secuencia | 28356 | |
| dc.publisher | Inst Nacl Nutr | |
| dc.publisher | DF | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 23 No. 4 | |
| dc.source.revistafuente | REVISTA ESPANOLA DE FISIOLOGIA | |
| dc.subject | PLASMA, HUMANS, HEMATOLOGICAL, DISEASES | |
| dc.subject.categoriaprincipal | CIENCIAS MEDICAS | |
| dc.subject.disciplina | CIENCIAS CLINICAS | |
| dc.subject.subdisciplina | PSICOLOGIA CLINICA | |
| dc.title | DIURNAL VARIATIONS IN PLASMA TURNOVER RATE IN NORMAL HUMANS AND IN HEMATOLOGICAL DISEASES | |
| dc.title.alternative | REV ESPAN FISIOL |
