LA VARIACION DIURNA DE LA DECLINACION MAGNETACA EN TACUBAYA EN RELACION CON EL PERIODO DE LAS MANCHAS SOLARES
| dc.contributor.author | MORENO Y ANDA, MANUEL | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T15:49:37Z | |
| dc.date.issued | 1899 | |
| dc.description.paginacion | 193 - 197 | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 5 | |
| dc.identifier.issn | 0369-1861 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/5557 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 5554 | |
| dc.publisher | OBSERVATORIO ASTRONOMICO NACIONAL DE MEXICO NACIONAL DE MEXICO DE TACUBAYA | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 14 | |
| dc.source.revistafuente | MEMORIAS DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ANTONIO ALZATE | |
| dc.subject | VARIACION DIURNA, DECLINACION MAGNETACA, TACUBAYA, RELACION, PERIODO, MANCHAS SOLARES | |
| dc.subject.categoriaprincipal | MULTIDISCIPLINARIA | |
| dc.subject.disciplina | QUIMICA FISICA | |
| dc.subject.subdisciplina | TERMODINAMICA | |
| dc.title | LA VARIACION DIURNA DE LA DECLINACION MAGNETACA EN TACUBAYA EN RELACION CON EL PERIODO DE LAS MANCHAS SOLARES | |
| dc.title.alternative | MEX AGRI |
