EFFECT OF ILLUMINATION ON UC14VALINE METABOLISM IN FOWL
| dc.contributor.author | VENEGAS, H | |
| dc.contributor.author | MARTINEZ, R | |
| dc.contributor.author | GONZALEZ, E | |
| dc.contributor.author | EILER, H | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T15:57:50Z | |
| dc.date.issued | 1968 | |
| dc.description.paginacion | 11 - 11 | |
| dc.description.procedencia | REG | |
| dc.format.discurso | Resumen de reunión | |
| dc.format.extent | 1 | |
| dc.identifier.issn | 0004-0533 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/21825 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 21822 | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Nutrición, México D.F | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 5 No. 40238 | |
| dc.source.revistafuente | ARCHIVOS DE BIOLOGIA Y MEDICINA EXPERIMENTALES | |
| dc.subject | EFFECT, ILLUMINATION, U C14 VALINE METABOLISM, FOWL | |
| dc.subject.categoriaprincipal | CIENCIAS DE LA VIDA | |
| dc.subject.disciplina | FISIOLOGIA HUMANA | |
| dc.subject.subdisciplina | METABOLISMO HUMANO | |
| dc.title | EFFECT OF ILLUMINATION ON UC14VALINE METABOLISM IN FOWL | |
| dc.title.alternative | ARCH INST CARDIOL MEX |
