METODOS EMPLEADOS PARA TENER UN NUEVO RENDIMIENTO DEL CRUDO PESADO MEXICANO Y RESULTADOS OBTENIDOS
| dc.contributor.author | WILLIAMS, NF | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T15:21:01Z | |
| dc.date.issued | 1924 | |
| dc.description.paginacion | 1 - 25 | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 25 | |
| dc.identifier.issn | 0366-1121 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/12637 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 12634 | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 17 No. 1 | |
| dc.source.revistafuente | BOLETIN DE PETROLEO Y MINAS | |
| dc.subject | METODOS, RENDIMIENTO, CRUDO PESADO MEXICANO, RESULTADOS OBTENIDOS | |
| dc.subject.categoriaprincipal | CIENCIAS TECNOLOGICAS | |
| dc.subject.disciplina | TECNOLOGIA DEL CARBON Y DEL PETROLEO | |
| dc.subject.subdisciplina | PETROLEO CRUDO | |
| dc.title | METODOS EMPLEADOS PARA TENER UN NUEVO RENDIMIENTO DEL CRUDO PESADO MEXICANO Y RESULTADOS OBTENIDOS | |
| dc.title.alternative | BOL PETR MIN |
