ESTUDIO DE CARACTERESCORRELACIONADOS Y ANALISIS DE COMPONENTES DE RENDIMIENTO EMPLEANDO COEFICIENTES DE SENDERO EN CARICA PAPAYA
| dc.contributor.author | MOSQUEDA VAZQUEZ, RAUL | |
| dc.contributor.author | MOLINA GALAN, JOSE D | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T16:36:33Z | |
| dc.date.issued | 1973 | |
| dc.description.abstract | si | |
| dc.description.paginacion | 3 - 14 | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 12 | |
| dc.identifier.issn | MEX0-0181 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/24646 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 24643 | |
| dc.publisher | Centro de Economía Agrícola, Colegio de Posgraduados | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 5 No. 11 | |
| dc.source.revistafuente | AGROCIENCIA | |
| dc.subject | ESTUDIO, CARACTERES, CORRELACIONADOS, ANALISIS, COMPONENTES, RENDIMIENTO, EMPLEANDO COEFICIENTES, SENDERO, CARICA PAPAYA | |
| dc.subject.categoriaprincipal | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.subject.disciplina | HORTICULTURA | |
| dc.subject.subdisciplina | FRUTICULTURA | |
| dc.title | ESTUDIO DE CARACTERESCORRELACIONADOS Y ANALISIS DE COMPONENTES DE RENDIMIENTO EMPLEANDO COEFICIENTES DE SENDERO EN CARICA PAPAYA | |
| dc.title.alternative | AGRO |
