NUTRITIONAL ANEMIA 7 RBC PARAMETERS IN NULLIPAROUS FEMALES LIVING AT 2240 METERS ABOVE SEA LEVEL
| dc.contributor.author | PIEDRAS, J | |
| dc.contributor.author | LORIA, A | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T16:54:04Z | |
| dc.date.issued | 1978 | |
| dc.description.paginacion | 241 - 246 | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 6 | |
| dc.identifier.issn | 0034-8376 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/29585 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 29582 | |
| dc.publisher | INST NACL NUTR,DEPT HEMATOL,AV SAN FERNANDO & VIADUCTO TLALPAN,MEXICO CITY 22,MEXICO | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 30 No. 3 | |
| dc.source.revistafuente | REVISTA DE INVESTIGACION CLINICA | |
| dc.subject | NUTRITIONAL, ANEMIA , PARAMETERS, NULLIPAROUS, FEMALES, ABOVE SEA LEVEL | |
| dc.subject.categoriaprincipal | CIENCIAS MEDICAS | |
| dc.subject.disciplina | CIENCIAS CLINICAS | |
| dc.subject.subdisciplina | PATOLOGIA CLINICA | |
| dc.title | NUTRITIONAL ANEMIA 7 RBC PARAMETERS IN NULLIPAROUS FEMALES LIVING AT 2240 METERS ABOVE SEA LEVEL | |
| dc.title.alternative | REV INVEST CLIN |
