EL USO DE GAS SECO PARA ESTIMULAR LA PRODUCCION DE PETROLEO
| dc.contributor.author | STAUB, WALTER | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T15:22:22Z | |
| dc.date.issued | 1926 | |
| dc.description.notas | SE LE ASIGNO SUBDIVISION | |
| dc.description.paginacion | 119 - 125 | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 7 | |
| dc.identifier.issn | 0366-1121 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/13199 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 13196 | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 22 No. 2 | |
| dc.source.revistafuente | BOLETIN DE PETROLEO Y MINAS | |
| dc.subject | USO, GAS SECO, ESTIMULAR, PRODUCCION, PETROLEO | |
| dc.subject.categoriaprincipal | CIENCIAS TECNOLOGICAS | |
| dc.subject.disciplina | TECNOLOGIA DEL CARBON Y DEL PETROLEO | |
| dc.subject.subdisciplina | INDUSTRIA DEL PETROLEO | |
| dc.title | EL USO DE GAS SECO PARA ESTIMULAR LA PRODUCCION DE PETROLEO | |
| dc.title.alternative | BOL PETR MIN |
