VARIACION DIURNA DE LA DECLINACION EN CUAJIMALPA DF
| dc.contributor.author | MORENO Y ANDA, MANUEL | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T14:53:23Z | |
| dc.date.issued | 1905 | |
| dc.description.abstract | LAS OBSERVACIONES DE DECLINACIONPRACTICADAS EN CUAJIMALPAEL 15 DE SEPTIEMBRE, 1 Y 15 DE OCTUBRE, 1 Y 15 DE NOVIEMBRE Y 1 Y 15 DE DICIEMBRE DE 1902, DURANTE 25 HORAS CONSECUTIVAS, DE Oh A24h, TIEMPO MEDIO DE GREENWICH DAN UNA VARIACION EN LOS RESULATADOS. | |
| dc.description.paginacion | 151 - 154 | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 6 | |
| dc.identifier.issn | 0369-1861 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/8164 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 8161 | |
| dc.publisher | OBSERVATORIO MAGNETICO DE CUAJIMALPA | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 22 | |
| dc.source.revistafuente | MEMORIAS DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ANTONIO ALZATE | |
| dc.subject | DIURNA, DECLINACION, CUAJIMALPA | |
| dc.subject.categoriaprincipal | MULTIDISCIPLINARIA | |
| dc.subject.disciplina | GEOGRAFIA | |
| dc.subject.subdisciplina | GEOGRAFIA FISICA | |
| dc.title | VARIACION DIURNA DE LA DECLINACION EN CUAJIMALPA DF | |
| dc.title.alternative | MEM SOC CIE ANTONIO ALZATE |
