DESIGN AND CONSTRUCTION OF A FIELD SPECTROPHOTOMETER
| dc.contributor.author | VAZQUEZ YANES, C | |
| dc.contributor.author | RUIZ, EDUARDO | |
| dc.contributor.author | FRANCOIS, G | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T16:50:59Z | |
| dc.date.issued | 1977 | |
| dc.description.paginacion | 128 - 131 | |
| dc.description.procedencia | REG | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 4 | |
| dc.identifier.issn | 0041-4360 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/28419 | |
| dc.language.iso | Inglés | |
| dc.numero.secuencia | 28416 | |
| dc.publisher | UNIV NACL AUTONOMA MEXICO,FAC CIENCIAS,MEXICO CITY,MEXICO | |
| dc.publisher | UNIV NACL AUTONOMA MEXICO,INST ASTRON,MEXICO CITY,MEXICO | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 25 No. 2 | |
| dc.source.revistafuente | TURRIALBA | |
| dc.subject | DESIGN, CONSTRUCTION, FIELD SPECTROPHOTOMETER | |
| dc.subject.categoriaprincipal | MULTIDISCIPLINARIA | |
| dc.subject.disciplina | CIENCIAS TECNOLOGICAS | |
| dc.subject.subdisciplina | INSTRUMENTACION | |
| dc.title | DESIGN AND CONSTRUCTION OF A FIELD SPECTROPHOTOMETER |
