HEMISPHERES NORTH AND SOUTH ECONOMIC DISPARITY AMONG NATIONS HOROWITZD
| dc.contributor.author | ANONIMO | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T15:58:06Z | |
| dc.date.issued | 1968 | |
| dc.description.paginacion | 762 - 763 | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Reseña de libro | |
| dc.format.extent | 2 | |
| dc.identifier.issn | 0041-3011 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/21923 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 21920 | |
| dc.publisher | TRIM. ECONOMICO, MÉXICO | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 34 No. 136 | |
| dc.source.revistafuente | TRIMESTRE ECONOMICO | |
| dc.subject | HEMISPHERES, NORTH, SOUTH, ECONOMIC, DISPARITY, AMONG, NATIONS, HOROWITZ | |
| dc.subject.categoriaprincipal | CIENCIAS ECONOMICAS | |
| dc.subject.disciplina | ECONOMIA INTERNACIONAL | |
| dc.subject.subdisciplina | ACUERDOS MONETARIOS INTERNACIONALES | |
| dc.title | HEMISPHERES NORTH AND SOUTH ECONOMIC DISPARITY AMONG NATIONS HOROWITZD | |
| dc.title.alternative | TRIM ECONO |
