INTRAFAMILIAL CORRELATION ANALYSIS FOR IGM SERUM LEVELS
| dc.contributor.author | SUAREZ, PE | |
| dc.contributor.author | SAINTMARTIN, FP | |
| dc.contributor.author | ROSTENBERG, I | |
| dc.contributor.author | GUIZAR VAZQUEZ, J | |
| dc.contributor.author | ARMENDARES, S | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T16:48:16Z | |
| dc.date.issued | 1977 | |
| dc.description.paginacion | 571 - 574 | |
| dc.description.procedencia | EXT | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 4 | |
| dc.identifier.issn | 0002-9297 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/27804 | |
| dc.language.iso | Inglés | |
| dc.numero.secuencia | 27801 | |
| dc.publisher | INST MEXICANO SEGURO SOCIAL,DEPT INVEST MED EXPTL,GENET SECCION,MEXICO CITY,MEXICO | |
| dc.publisher | ESCUELA NACL ANTROPOL & HIST,MEXICO CITY,MEXICO | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 29 No. 6 | |
| dc.source.revistafuente | AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS | |
| dc.subject | INTRAFAMILIAL CORRELATION, ANALYSIS, IGM SERUM LEVELS | |
| dc.subject.categoriaprincipal | CIENCIAS DE LA VIDA | |
| dc.subject.disciplina | BIOLOGIA HUMANA | |
| dc.subject.subdisciplina | GENETICA HUMANA | |
| dc.title | INTRAFAMILIAL CORRELATION ANALYSIS FOR IGM SERUM LEVELS | |
| dc.title.alternative | AM J HUM GENET |
