LA VARIACION DIURNA DE LA DECLINATION MAGNETICA EN TACUBAYA EN RELATION CON EL PERIODO DE LAS MANCHAS SOLARES 1900
| dc.contributor.author | MORENO Y ANDA, MANUEL | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T15:49:37Z | |
| dc.date.issued | 1899 | |
| dc.description.paginacion | 191 - 197 | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 7 | |
| dc.identifier.issn | 0369-1861 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/5556 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 5553 | |
| dc.publisher | REAL COLEGIO DE SAN CARLOS | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 14 | |
| dc.source.revistafuente | MEMORIAS DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ANTONIO ALZATE | |
| dc.subject | VARIACION, DECLINATION, MAGNETICA, TACUBAYA, PERIODO, MANCHAS, SOLARES | |
| dc.subject.categoriaprincipal | MULTIDISCIPLINARIA | |
| dc.subject.disciplina | PLANETOLOGIA | |
| dc.subject.subdisciplina | CAMPOS MAGNETICOS PLANETARIOS | |
| dc.title | LA VARIACION DIURNA DE LA DECLINATION MAGNETICA EN TACUBAYA EN RELATION CON EL PERIODO DE LAS MANCHAS SOLARES 1900 | |
| dc.title.alternative | MEM SOC CIE ANTONIO ALZATE |
