EMISSIONLINES IN SPECTRUM OF VEGA
| dc.contributor.author | WISNIEWSKI, WZ | |
| dc.contributor.author | JOHNSON, HL | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T16:52:40Z | |
| dc.date.issued | 1978 | |
| dc.description.paginacion | 139 - 143 | |
| dc.description.procedencia | EXT | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 5 | |
| dc.identifier.issn | 0004-6280 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/29077 | |
| dc.language.iso | Inglés | |
| dc.numero.secuencia | 29074 | |
| dc.publisher | UNIV NACL AUTONOMA MEXICO,INST ASTRON,MEXICO CITY 20,MEXICO | |
| dc.publisher | UNIV ARIZONA,LUNAR & PLANETARY LAB,TUCSON,AZ 85721 | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 90 No. 534 | |
| dc.source.revistafuente | PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC | |
| dc.subject | EMISSION LINES, SPECTRUM, VEGA | |
| dc.subject.categoriaprincipal | MULTIDISCIPLINARIA | |
| dc.subject.disciplina | TECNOLOGIA DE LA INSTRUMENTACION | |
| dc.subject.subdisciplina | EQUIPO DE FOTOGRAFIA | |
| dc.title | EMISSIONLINES IN SPECTRUM OF VEGA | |
| dc.title.alternative | SUGAR AZUCAR |
