OBTENCION DE VALORES DE EVAPOTRANSPIRACION EN TRIGO MEDIANTE LA UTILIZACION DE LISIMETROS
| dc.contributor.author | TRAVA M, JOSE LUIS | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T16:36:35Z | |
| dc.date.issued | 1973 | |
| dc.description.abstract | si | |
| dc.description.paginacion | 35 - 42 | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 8 | |
| dc.identifier.issn | MEX0-0181 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/24671 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 24668 | |
| dc.publisher | Centro de Economía Agrícola, Colegio de Posgraduados | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 8 No. 14 | |
| dc.source.revistafuente | AGROCIENCIA | |
| dc.subject | OBTENCION, VALORES, EVAPOTRANSPIRACION, TRIGO, UTILIZACION, LISIMETROS | |
| dc.subject.categoriaprincipal | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.subject.disciplina | INGENIERIA AGRICOLA | |
| dc.subject.subdisciplina | EVAPOTRANSPIRACION | |
| dc.title | OBTENCION DE VALORES DE EVAPOTRANSPIRACION EN TRIGO MEDIANTE LA UTILIZACION DE LISIMETROS | |
| dc.title.alternative | AGRO |
