STATISTICAL AND PROBABILISTIC DEPENDENCE BETWEEN MAGNITUDE AND TIME INTERVAL FOR MEXICO CITY EARTHQUAKES
| dc.contributor.author | FERRAES, SG | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T15:52:37Z | |
| dc.date.issued | 1963 | |
| dc.description.paginacion | 529 - 537 | |
| dc.description.procedencia | EXT | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 9 | |
| dc.identifier.issn | 0040-2826 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/20200 | |
| dc.language.iso | Inglés | |
| dc.numero.secuencia | 20197 | |
| dc.publisher | NATL UNIV MEXICO,INST GEOPHYS,CIUDAD UNIV,MEXICO CITY,MEXICO | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 27 No. 5 | |
| dc.source.revistafuente | TELLUS | |
| dc.subject | STATISTICAL, PROBABILISTIC, MAGNITUDE, TIMEINTERVAL, MEXICOCITY, EARTHQUAKES | |
| dc.subject.categoriaprincipal | CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO | |
| dc.subject.disciplina | GEOFISICA | |
| dc.subject.subdisciplina | SISMOLOGIA Y PROSPECCION SISMICA | |
| dc.title | STATISTICAL AND PROBABILISTIC DEPENDENCE BETWEEN MAGNITUDE AND TIME INTERVAL FOR MEXICO CITY EARTHQUAKES | |
| dc.title.alternative | TELLUS |
