MITTHEILUNGEN AUS DER MINERALOGISCHEN MUSEUM DER UNIVERSILAT BONN36 QUARTZUND ZIRKONKRYSTALLE IM METEOREISEN VON TOLUCA INMEXICO
| dc.contributor.author | LASPEYRES, H | |
| dc.contributor.author | BUSZ, K | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T15:45:59Z | |
| dc.date.issued | 1893 | |
| dc.description.paginacion | 485 - 493 | |
| dc.description.procedencia | EXT | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 8 | |
| dc.identifier.issn | DEUX-XX83 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/4213 | |
| dc.language.iso | Alemán | |
| dc.numero.secuencia | 4210 | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 24 | |
| dc.source.revistafuente | ZEITSCHRIFT FUR KRYSTALLOGRAPHIE UND MINERALOGIE UNTER MITWIRKUNG ZAHLREICHER FACHGENOSSEN DES IN UND AUSLANDES | |
| dc.subject | MITTHEILUNGEN, MINERALOGISCHEN, MUSEUM, UNIVERSILAT, QUARTZUND, ZIRKONKRYSTALLE, METEOREISEN, TOLUCA, INMEXICO | |
| dc.subject.categoriaprincipal | CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO | |
| dc.subject.disciplina | GEOLOGIA | |
| dc.subject.subdisciplina | MINERALOGIA | |
| dc.title | MITTHEILUNGEN AUS DER MINERALOGISCHEN MUSEUM DER UNIVERSILAT BONN36 QUARTZUND ZIRKONKRYSTALLE IM METEOREISEN VON TOLUCA INMEXICO | |
| dc.title.alternative | ZEITS KRYST MIN MIT ZAHL FACH AUSLANDES |
