OBSERVACIONES METEOROLOGICAS Y MAGNETICAS PRACTICADAS EN AGUASCALIENTES CON MOTIVO DEL ECLIPSE ANULAR DEL 29 DE JULIO DE 1897
| dc.contributor.author | MORENO Y ANDA, MANUEL | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T15:48:18Z | |
| dc.date.issued | 1897 | |
| dc.description.paginacion | 335 - 368 | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 34 | |
| dc.identifier.issn | 0369-1861 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/5079 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 5076 | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 11 | |
| dc.source.revistafuente | MEMORIAS DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ANTONIO ALZATE | |
| dc.subject | OBSERVACIONES, METEOROLOGICAS, MAGNETICAS, PRACTICADAS, AGUASCALIENTES, ECLIPSE, ANULAR | |
| dc.subject.categoriaprincipal | MULTIDISCIPLINARIA | |
| dc.subject.disciplina | METEOROLOGIA | |
| dc.subject.subdisciplina | OBSERVACION METEOROLOGICA A CORTO PLAZO | |
| dc.title | OBSERVACIONES METEOROLOGICAS Y MAGNETICAS PRACTICADAS EN AGUASCALIENTES CON MOTIVO DEL ECLIPSE ANULAR DEL 29 DE JULIO DE 1897 | |
| dc.title.alternative | MEM SOC CIE ANTONIO ALZATE |
