ESTUDIO DE LA DISTRIBUCION HORARIA DIURNA Y NOCTURNA DE LOS MOVIMIENTOS SISMICOS Y SU RELACION CON LAS CULMINACIONES DE LA LUNA
| dc.contributor.author | MONTESSUS DE BALLORE, FERNAND JEAN BATISTE MARIE | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T15:44:24Z | |
| dc.date.issued | 1889 | |
| dc.description.paginacion | 105 - 121 | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 17 | |
| dc.identifier.issn | 0369-1861 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/3547 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 3544 | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 3 | |
| dc.source.revistafuente | MEMORIAS DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ANTONIO ALZATE | |
| dc.subject | ESTUDIO, DISTRIBUCION, HORARIA, DIURNA, NOCTURNA, MOVIMIENTOS, SEISMICOS, RELACION, CULMINACIONES, LUNA | |
| dc.subject.categoriaprincipal | MULTIDISCIPLINARIA | |
| dc.subject.disciplina | GEOFISICA | |
| dc.subject.subdisciplina | SISMOLOGIA Y PROSPECCION SISMICA | |
| dc.title | ESTUDIO DE LA DISTRIBUCION HORARIA DIURNA Y NOCTURNA DE LOS MOVIMIENTOS SISMICOS Y SU RELACION CON LAS CULMINACIONES DE LA LUNA | |
| dc.title.alternative | MEM SOC CIE ANTONIO ALZATE |
