COMPENSACION DE LOS ERRORES DESDE EL PUNTO DE VISTA GEOMETRICO
| dc.contributor.author | HENNING, PAE | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T14:59:00Z | |
| dc.date.issued | 1913 | |
| dc.description.abstract | EXPONER LA TEORIA DE LOS ERRORES DESDE UN PUNTO DE VISTA GEOMETRICO Y HACER PALPAR LA EVIDENCIA DE LA REGLA DE LOS MINIMOS CUADRADOS EN LA COMPRENSION DE LOS ERRORES, SIN HACER INTERVENIR HIPOTESIS SOBRE LA PROBABILIDAD DEL ERROR, NI TOMAR EN CUANTA LOS P | |
| dc.description.paginacion | 57 - 65 | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 9 | |
| dc.identifier.issn | 0369-1861 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/10115 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 10112 | |
| dc.publisher | OBSERVATORIO ASTRONOMICO NACIONAL DE MEXICO NACIONAL DE MEXICO | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 33 | |
| dc.source.revistafuente | MEMORIAS DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ANTONIO ALZATE | |
| dc.subject | ERRORES, GEOMETRICO | |
| dc.subject.categoriaprincipal | MULTIDISCIPLINARIA | |
| dc.subject.disciplina | ANALISIS NUMERICO | |
| dc.subject.subdisciplina | ANALISIS DE ERRORES | |
| dc.title | COMPENSACION DE LOS ERRORES DESDE EL PUNTO DE VISTA GEOMETRICO | |
| dc.title.alternative | MEM SOC CIE ANTONIO ALZATE |
