NUMERACION DE LOS GLOBULOS ROJOS Y LOS LEUCOCITOS CON EL HEMATIMETRO DE HAYEM
| dc.contributor.author | LANDA, EVERARDO | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T14:58:02Z | |
| dc.date.issued | 1911 | |
| dc.description.notas | MSOCIEDAD CIENTIFICA ANTONIO DE LOS GLOBULOS ROJOS Y LOS LEUCOCITOS CON EL HEMATIMETRO DESOCIEDAD CIENTIFICA ANTONIO ISCIPLINARIA LTCION MRUDEVEMED CIENTIFICA ANTONIO ALZATET | |
| dc.description.paginacion | 117 - 123 | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 9 | |
| dc.identifier.issn | 0369-1861 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/9739 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 9736 | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 31 | |
| dc.source.revistafuente | MEMORIAS DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ANTONIO ALZATE | |
| dc.subject | NUMERACION, GLOBULOS, ROJOS , LEUCOCITOS, HEMATIMETRO DE HAYEM | |
| dc.subject.categoriaprincipal | MULTIDISCIPLINARIA | |
| dc.subject.disciplina | MEDICINA INTERNA | |
| dc.subject.subdisciplina | HEMATOLOGIA | |
| dc.title | NUMERACION DE LOS GLOBULOS ROJOS Y LOS LEUCOCITOS CON EL HEMATIMETRO DE HAYEM | |
| dc.title.alternative | MEM SOC CIE ANTONIO ALZATE |
