ELECTRONIC CIRCUIT FOR INCREASING RESOLUTION OF A MOSSBAUER SPECTROMETER
| dc.contributor.author | BELTRAN LOPEZ | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T15:52:04Z | |
| dc.date.issued | 1962 | |
| dc.description.paginacion | 195 - | |
| dc.description.procedencia | EXT | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 1 | |
| dc.identifier.issn | 0029-554X | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/19961 | |
| dc.language.iso | Inglés | |
| dc.numero.secuencia | 19958 | |
| dc.publisher | Reactor, Ctro Nucl Comisión Nacl Energía Nucl | |
| dc.publisher | UNAM, Fac Cienc | |
| dc.publisher | DF | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 81 No. 1 | |
| dc.source.revistafuente | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS | |
| dc.subject | ELECTRONIC CIRCUIT, INCREASING RESOLUTION, MOSSBAUER SPECTROMETER | |
| dc.subject.categoriaprincipal | CIENCIAS TECNOLOGICAS | |
| dc.subject.disciplina | TECNOLOGIA NUCLEAR | |
| dc.subject.subdisciplina | PRUEBAS NUCLEARES | |
| dc.title | ELECTRONIC CIRCUIT FOR INCREASING RESOLUTION OF A MOSSBAUER SPECTROMETER | |
| dc.title.alternative | PHYS REV |
