ALGORITMO PARA ANALISIS DE COVARIANZA MULTIVARIADO Y UN ESTUDIO MEDIANTE SIMULACION DE LA POTENCIA DE LAS PRUEBAS MULTIVARIADAS DE LAWLEY HECK Y WILKS
| dc.contributor.author | SOTRES RAMOS, DAVID A | |
| dc.contributor.author | MENDEZ R, IGNACIO | |
| dc.contributor.author | G MEXAS, ABEL | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T16:33:09Z | |
| dc.date.issued | 1972 | |
| dc.description.abstract | si | |
| dc.description.paginacion | 79 - 90 | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 12 | |
| dc.identifier.issn | MEX0-0181 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/23818 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 23815 | |
| dc.publisher | Centro de Economía Agrícola, Colegio de Posgraduados | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 4 No. 10 | |
| dc.source.revistafuente | AGROCIENCIA | |
| dc.subject | ALGORITMO, ANALISIS, COVARIANZA MULTIVARIADO, ESTUDIO, SIMULACION, POTENCIA, PRUEBAS MULTIVARIADAS, LAWLEY, HECK, WILKS | |
| dc.subject.categoriaprincipal | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.subject.disciplina | AGRONOMIA | |
| dc.subject.subdisciplina | COVARIANZA MULTIVARIADO | |
| dc.title | ALGORITMO PARA ANALISIS DE COVARIANZA MULTIVARIADO Y UN ESTUDIO MEDIANTE SIMULACION DE LA POTENCIA DE LAS PRUEBAS MULTIVARIADAS DE LAWLEY HECK Y WILKS | |
| dc.title.alternative | AGRO |
