ESTIMATION OF GLOBAL SOLARRADIATION IN SHORTTERM PERIODS
| dc.contributor.author | CHAVEZ, AGUSTIN MANUEL | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T16:55:55Z | |
| dc.date.issued | 1978 | |
| dc.description.notas | SE LE ASIGNO SUBDIVISION | |
| dc.description.paginacion | 335 - 348 | |
| dc.description.procedencia | EXT | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 14 | |
| dc.identifier.issn | 0376-1622 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/30207 | |
| dc.language.iso | Inglés | |
| dc.numero.secuencia | 30204 | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 27 No. 4 | |
| dc.source.revistafuente | ARCHIV FUR METEOROLOGIE GEOPHYSIK UND BIOKLIMATOLOGIE SERIE B KLIMATOLOGIE UMWELTMETEOROLOGIE STRAHLUNGSFORSCHUNG | |
| dc.subject | ESTIMATION, GLOBAL, SOLARRADIATION | |
| dc.subject.categoriaprincipal | CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO | |
| dc.subject.disciplina | METEREOLOGIA | |
| dc.subject.subdisciplina | RADIACION SOLAR | |
| dc.title | ESTIMATION OF GLOBAL SOLARRADIATION IN SHORTTERM PERIODS | |
| dc.title.alternative | ARCH MET GEOPH BIOKL SER B |
