USO DE UNA MATRIZ MIXTA PARA LA OPTIMIZACION DE CINCO A OCHO FACTORES CONTROLABLES DE LA RPODUCCION
| dc.contributor.author | TURRENT FERNANDEZ, ANTONIO | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T17:00:01Z | |
| dc.date.issued | 1979 | |
| dc.description.abstract | si | |
| dc.description.paginacion | 115 - 155 | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 40 | |
| dc.identifier.issn | MEX0-0181 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/31628 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 31625 | |
| dc.publisher | Centro de Economía Agrícola, Colegio de Posgraduados | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 38 | |
| dc.source.revistafuente | AGROCIENCIA | |
| dc.subject | USO, MATRIZ MIXTA, OPTIMIZACION, FACTORES, CONTROLABLES, PRODUCCION | |
| dc.subject.categoriaprincipal | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.subject.disciplina | AGRONOMIA | |
| dc.subject.subdisciplina | PRODUCCION DE CULTIVOS | |
| dc.title | USO DE UNA MATRIZ MIXTA PARA LA OPTIMIZACION DE CINCO A OCHO FACTORES CONTROLABLES DE LA RPODUCCION | |
| dc.title.alternative | AGRO |
