EL MODELO APROXIMATIVO Y LA MATRIZ EXPERIMENTAL COMO FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE EL SESGO AL APROXIMAR SUPERFICIES DE RESAN LUIS POTOSIUESTA A DOS FACTORES
| dc.contributor.author | TURRENT FERNANDEZ, ANTONIO | |
| dc.contributor.author | MENDEZ, IGNACIO | |
| dc.contributor.author | HERNANDEZ S, RAMIRO | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T16:36:35Z | |
| dc.date.issued | 1973 | |
| dc.description.abstract | si | |
| dc.description.paginacion | 81 - 101 | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 21 | |
| dc.identifier.issn | MEX0-0181 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/24675 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 24672 | |
| dc.publisher | Centro de Economía Agrícola, Colegio de Posgraduados | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 8 No. 14 | |
| dc.source.revistafuente | AGROCIENCIA | |
| dc.subject | MODELO APROXIMATIVO, MATRIZ EXPERIMENTAL, FACTORES, INFLUYEN, SESGO, APROXIMAR SUPERFICIES, RESPUESTA, DOS FACTORES | |
| dc.subject.categoriaprincipal | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.subject.disciplina | AGRONOMIA | |
| dc.subject.subdisciplina | PROTECCION DE LOS CULTIVOS | |
| dc.title | EL MODELO APROXIMATIVO Y LA MATRIZ EXPERIMENTAL COMO FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE EL SESGO AL APROXIMAR SUPERFICIES DE RESAN LUIS POTOSIUESTA A DOS FACTORES | |
| dc.title.alternative | AGRO |
