VARIEDADES DE BAJO RENDIMIENTO CONTRA VARIEDADES DE ALTO RENDIMIENTO COMO PROBADORES PARA MEDIR LA APTITUD COMBINATORIA GENERAL DE LINEAS AUTOFECUNDADAS DE MAIZ
| dc.contributor.author | PAZ JACOME, RAUL | |
| dc.contributor.author | MOLINA GALAN, JOSE D | |
| dc.contributor.author | BUCIO ALANIS, LAURA | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T16:36:33Z | |
| dc.date.issued | 1973 | |
| dc.description.abstract | si | |
| dc.description.paginacion | 43 - 56 | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 14 | |
| dc.identifier.issn | MEX0-0181 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/24647 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 24644 | |
| dc.publisher | Centro de Economía Agrícola, Colegio de Posgraduados | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 5 No. 11 | |
| dc.source.revistafuente | AGROCIENCIA | |
| dc.subject | VARIEDADES, BAJO RENDIMIENTO, CONTRA VARIEDADES, ALTO RENDIMIENTO, PROBADORES, MEDIR, APTITUD, COMBINATORIA GENERAL, LINEAS AUTOFECUNDADAS, MAIZ | |
| dc.subject.categoriaprincipal | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.subject.disciplina | AGRONOMIA | |
| dc.subject.subdisciplina | PRODUCCION DE CULTIVOS | |
| dc.title | VARIEDADES DE BAJO RENDIMIENTO CONTRA VARIEDADES DE ALTO RENDIMIENTO COMO PROBADORES PARA MEDIR LA APTITUD COMBINATORIA GENERAL DE LINEAS AUTOFECUNDADAS DE MAIZ | |
| dc.title.alternative | AGRO |
