ENSAYO DE APLICACION DEL CALCULO DE PROBABILIDADES EN LA PERFORACION DE POZOS PETROLEROS
| dc.contributor.author | URQUIJO, LUIS | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T15:28:31Z | |
| dc.date.issued | 1936 | |
| dc.description.abstract | LA IDEA DE PROBABILIDAD. ES BIEN CONOCIDO EL PRINCIPIO DE QUE TODO FENOMENO DE LA NATURALEZA, POR INSIGNIFICANTE QUE SEA, TIENE UNA CAUSA QUE LO PRODUCE, NO HAY EFECTO SIN CAUSA; PERO EN LA IMPOSIBILIDAD DE CONOCER TODAS LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LOS HECHOS | |
| dc.description.notas | SSOCIEDAD CIENTIFICA ANTONIO APLICACION DEL CALCULO DE PROBABILIDADES EN LA PERFORACION DE POZOSSOCIEDAD CIENTIFICA ANTONIO ASICN SSNDEVESED CIENTIFICA ANTONIO ALZATEN | |
| dc.description.paginacion | 417 - 433 | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 17 | |
| dc.identifier.issn | 0369-1861 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/15437 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 15434 | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 53 | |
| dc.source.revistafuente | MEMORIAS DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ANTONIO ALZATE | |
| dc.subject | ENSAYO, CALCULO, PERFORACION, POZOS, PETROLEROS | |
| dc.subject.categoriaprincipal | MULTIDISCIPLINARIA | |
| dc.subject.disciplina | GEOLOGIA | |
| dc.subject.subdisciplina | PERFORACION DE POZOS PETROLEROS | |
| dc.title | ENSAYO DE APLICACION DEL CALCULO DE PROBABILIDADES EN LA PERFORACION DE POZOS PETROLEROS | |
| dc.title.alternative | MEM SOC CIE ANTONIO ALZATE |
