LA FRECUENCIA CON QUE SE PRESENTAN LAS ULCERAS GASTRICAS Y DUODENALES EN LA CLINICA MAYO
| dc.contributor.author | HARTMAN, HOWARD R | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T15:27:31Z | |
| dc.date.issued | 1934 | |
| dc.description.paginacion | 111 - | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 1 | |
| dc.identifier.issn | 0016-3813 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/15086 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 15083 | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 65 No. 4 | |
| dc.source.revistafuente | GACETA MEDICA DE MEXICO | |
| dc.subject | FRECUENCIA, ULCERASGASTRICAS, DUODENALES, CLINICA | |
| dc.subject.categoriaprincipal | CIENCIAS MEDICAS | |
| dc.subject.disciplina | MEDICINA INTERNA | |
| dc.subject.subdisciplina | GASTROENTEROLOGIA | |
| dc.title | LA FRECUENCIA CON QUE SE PRESENTAN LAS ULCERAS GASTRICAS Y DUODENALES EN LA CLINICA MAYO | |
| dc.title.alternative | GAC MED MEX |
