LA RADIO SENSIBILIDAD DE LOS TUMORES FIBROSOS ES DIFERENTE SEGUN SU IMPLANTACION DECRECE DEL CENTRO A LA PERIFERIA HISTORIA DE CASOS QUE PUEDEN CONSIDERARSE TIPICOS EN CONFIRMACION DE LA TESIS ANUNCIADA
| dc.contributor.author | VILLARREAL, JULIAN | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T15:24:22Z | |
| dc.date.issued | 1929 | |
| dc.description.paginacion | 241 - | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 1 | |
| dc.identifier.issn | 0016-3813 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/13972 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 13969 | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 60 No. 6 | |
| dc.source.revistafuente | GACETA MEDICA DE MEXICO | |
| dc.subject | RADIO, SENSIBILIDAD, TUMORES, FIBROSOS, DECRECE, HISTORIA, CASOS, TIPICOS, CONFIRMACION, TESIS | |
| dc.subject.categoriaprincipal | CIENCIAS MEDICAS | |
| dc.subject.disciplina | CIENCIAS CLINICAS | |
| dc.subject.subdisciplina | RADIOBIOLOGIA | |
| dc.title | LA RADIO SENSIBILIDAD DE LOS TUMORES FIBROSOS ES DIFERENTE SEGUN SU IMPLANTACION DECRECE DEL CENTRO A LA PERIFERIA HISTORIA DE CASOS QUE PUEDEN CONSIDERARSE TIPICOS EN CONFIRMACION DE LA TESIS ANUNCIADA | |
| dc.title.alternative | GAC MED MEX |
