OCTOBER 6 1974 ACAPULCO EARTHQUAKE EXAMPLE OF IMPORTANCE OF SHORTPERIOD SURFACEWAVES IN STRONG GROUND MOTION
| dc.contributor.author | PRINCE, J | |
| dc.contributor.author | HARTZELL, SH | |
| dc.contributor.author | BRUNE, JN | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T16:46:22Z | |
| dc.date.issued | 1976 | |
| dc.description.paginacion | 1663 - 1677 | |
| dc.description.procedencia | EXT | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 15 | |
| dc.identifier.issn | 0037-1106 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/27303 | |
| dc.language.iso | Inglés | |
| dc.numero.secuencia | 27300 | |
| dc.publisher | UNIV NACL AUTONOMA MEXICO,INST ENGN,MEXICO CITY 20,MEXICO | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 68 No. 6 | |
| dc.source.revistafuente | BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA | |
| dc.subject | ACAPULCO, EARTHQUAKE, SHORTPERIOD, SURFACEWAVES, GROUND | |
| dc.subject.categoriaprincipal | CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO | |
| dc.subject.disciplina | GEOFISICA | |
| dc.subject.subdisciplina | SISMOLOGIA Y PROSPECCION SISMICA | |
| dc.title | OCTOBER 6 1974 ACAPULCO EARTHQUAKE EXAMPLE OF IMPORTANCE OF SHORTPERIOD SURFACEWAVES IN STRONG GROUND MOTION | |
| dc.title.alternative | BULL SEISMOL SOC AM |
