PREDICCION DE RENDIMIENTO MEDIANTE REGRESION LINEAL EN EL CULTIVO DEL CAFETO COFFEA SAN LUIS POTOSIP
| dc.contributor.author | ORTEGA OBREGON, CA | |
| dc.contributor.author | BECERRIL ROMAN, AE | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T17:00:02Z | |
| dc.date.issued | 1979 | |
| dc.description.paginacion | 13 - 19 | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 7 | |
| dc.identifier.issn | MEX0-0202 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/31641 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 31638 | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 7 No. 15 | |
| dc.source.revistafuente | CHAPINGO | |
| dc.subject | PREDICCION, RENDIMIENTO, REGRESION LINEAL, CULTIVO, CAFETO | |
| dc.subject.categoriaprincipal | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.subject.disciplina | AGRONOMIA | |
| dc.subject.subdisciplina | PRODUCCION DE CULTIVOS | |
| dc.title | PREDICCION DE RENDIMIENTO MEDIANTE REGRESION LINEAL EN EL CULTIVO DEL CAFETO COFFEA SAN LUIS POTOSIP | |
| dc.title.alternative | CHAP |
