CALCULO DE LA RESISTENCIA A LA REFLEXION TRABAJO ESTADISTICO DE LOS RIELES
| dc.contributor.author | LAGUERENNE, TEODORO LUIS | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T14:52:24Z | |
| dc.date.issued | 1904 | |
| dc.description.abstract | CUANDO UN SOLIDO EMPOTRADO EN SUS DOS EXTREMIDADES O DESCANSANDO SOBRE DOS APOYOS, ESTA SOMETIDO A LA ACCION DE UNA O VARIAS FUERZAS QUE LO HACEN REFLEXIONAR, SE NOTA QUE LAS FIBRAS COLOCADAS DE LADO DE LA CARA CONCAVA SE ACORTAN Y LAS QUE ESTAN COLOCADAS | |
| dc.description.paginacion | 29 - 34 | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 6 | |
| dc.identifier.issn | 0369-1861 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/7820 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 7817 | |
| dc.publisher | SOCIEDAD MINERA MEXICANA | |
| dc.publisher | MINISTERIO DE FOMENTO | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 21 | |
| dc.source.revistafuente | MEMORIAS DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ANTONIO ALZATE | |
| dc.subject | CALCULO, RESISTENCIA A LA REFLEXION, TRABAJO ESTADISTICO, RIELES | |
| dc.subject.categoriaprincipal | MULTIDISCIPLINARIA | |
| dc.subject.disciplina | TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION | |
| dc.subject.subdisciplina | TENDIDO DE VIAS FERREAS | |
| dc.title | CALCULO DE LA RESISTENCIA A LA REFLEXION TRABAJO ESTADISTICO DE LOS RIELES | |
| dc.title.alternative | MEM SOC CIE ANTONIO ALZATE |
