DESPLAZAMIENTO QUIMICO DE LA BANDA DE PROTONES UNIDOS A NITROGENO EN LOS ESPECTROS DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR 2 POSICION DEL N H MONOMERO
| dc.contributor.author | RODRIGUEZ, AM | |
| dc.contributor.author | MATEOS, JOSE LUIS | |
| dc.contributor.author | CETINA, R | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T15:54:53Z | |
| dc.date.issued | 1965 | |
| dc.description.paginacion | 30 - | |
| dc.description.procedencia | LOC | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 1 | |
| dc.identifier.issn | 0076-745X | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/20821 | |
| dc.language.iso | Inglés | |
| dc.numero.secuencia | 20818 | |
| dc.publisher | UNAM, Inst Quim | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 16 | |
| dc.source.revistafuente | BOLETIN DEL INSTITUTO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | |
| dc.subject | DESPLAZAMIENTO QUIMICO, BANDA, PROTONES UNIDOS, NITROGENO, ESPECTROS, RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR .2., POSICION, N-H- MONOMERO | |
| dc.subject.categoriaprincipal | QUIMICA | |
| dc.subject.disciplina | QUIMICA NUCLEAR | |
| dc.subject.subdisciplina | RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR | |
| dc.title | DESPLAZAMIENTO QUIMICO DE LA BANDA DE PROTONES UNIDOS A NITROGENO EN LOS ESPECTROS DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR 2 POSICION DEL N H MONOMERO | |
| dc.title.alternative | BOL INST QUIM UNAM |
