ESTUDIO OSCILOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD ELECTRICA DE LOS QUIMORRECEPTORES DEL SENO CAROTIDEO EN EL PERRO
| dc.contributor.author | ALVAREZ BUYLLA, RAMON | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T15:46:37Z | |
| dc.date.issued | 1950 | |
| dc.description.paginacion | 110 - | |
| dc.description.procedencia | REG | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 1 | |
| dc.identifier.issn | 0001-6764 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/18159 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.numero.secuencia | 18156 | |
| dc.publisher | IPN, ENCB | |
| dc.publisher | DF | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 1 No. 2 | |
| dc.source.revistafuente | ACTA PHYSIOLOGICA LATINOAMERICANA | |
| dc.subject | ESTUDIO, OSCILOGRAFICO, ACTIVIDAD, ELECTRICA, QUIMORRECEPTORES | |
| dc.subject.categoriaprincipal | CIENCIAS MEDICAS | |
| dc.subject.disciplina | CIENCIAS CLINICAS | |
| dc.subject.subdisciplina | ESTUDIO OSCILOGRAFICO | |
| dc.title | ESTUDIO OSCILOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD ELECTRICA DE LOS QUIMORRECEPTORES DEL SENO CAROTIDEO EN EL PERRO | |
| dc.title.alternative | ACTA PHYSIOL LAT AM |
