CRITERION FOR EXTRAPOLATION IN NORMAL REGRESSION
| dc.contributor.author | OREILLY, FJ | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T16:51:13Z | |
| dc.date.issued | 1977 | |
| dc.description.paginacion | 219 - 222 | |
| dc.description.procedencia | EXT | |
| dc.format.discurso | Artículo | |
| dc.format.extent | 4 | |
| dc.identifier.issn | 0090-5364 | |
| dc.identifier.uri | https://ahcm.cinvestav.mx/handle/ahcm/28507 | |
| dc.language.iso | Inglés | |
| dc.numero.secuencia | 28504 | |
| dc.publisher | UNIV NACL AUTONOMA,CTR INVEST MATH APLICADAS SISTEMAS,APARTADO POSTAL 20-726,MEXICO CITY 20,MEXICO | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 3 No. 1 | |
| dc.source.revistafuente | ANNALS OF STATISTICS | |
| dc.subject | CRITERION, EXTRAPOLATION, NORMAL REGRESSION | |
| dc.subject.categoriaprincipal | MATEMATICAS | |
| dc.subject.disciplina | ESTADISTICA | |
| dc.subject.subdisciplina | TEORIA DE LA DISTRIBUCION Y LA PROBABILIDAD | |
| dc.title | CRITERION FOR EXTRAPOLATION IN NORMAL REGRESSION | |
| dc.title.alternative | ANN STATIST |
